Service Intervals
| Service | Interval |
|---|---|
| Timing Belt Service | 7 Years / 105,000 Miles |
| Spark Plugs | 105,000 Miles |
| Valve Adjustment | 7 Years / 105,000 Miles |
| Headlight Lens Restoration | Lenses Look Hazy / Foggy |
| Front/Rear Brakes | 80% or More Worn |
| Brake Flush | 3 Years / Excessive Sediment |
| Transmission Service | Every 30,000 Miles |
| Rear Differential Service | Every 15,000 Miles |
| Coolant Service | 105,000 Miles |
| Engine Air / Cabin Filters | 15,000-30,000 Miles |
| Oil Changes | 15% Oil Life / 5,000 Miles |
| Tire Rotation | 4,000-7,000 Miles |
